Alta Calidad Clips del cable de alambre, Abrazadera de cable, Clip de cuerda de alambre maleable Proveedores en China

Home > Lista de Producto > CLIP DE CUERDA DE ALAMBRE > Otro CLIP de cuerda de alambre > Tornillo abrazadera/Aparejo de acero al carbono forjado abrazadera del perno del cable 450

Tornillo abrazadera/Aparejo de acero al carbono forjado abrazadera del perno del cable 450

Información básica

Modelo: U.S.type

Descripción del producto

¿
Product Description Bolt Clamp



SIZE(IN) DIMENSIONS(IN)

WEIGHT PER

100(LBS)

A B C D E G H
*1/8 0.22 0.72 0.44 0.47 0.37 0.81 0.99 6
*3/16 0.25 0.97 0.56 0.56 0.50 0.94 1.18 10
1/4 0.31 1.03 0.50 0.75 0.66 1.19 1.43 19
5/16 0.38 1.38 0.75 0.88 0.73 1.31 1.66 28
3/8 0.44 1.50 0.75 1.00 0.91 1.63 1.94 48
7/16 0.50 1.88 1.00 1.19 1.13 1.91 2.28 78
1/2 0.50 1.88 1.00 1.19 1.13 1.91 2.28 80
9/16 0.56 2.25 1.25 1.31 1.34 2.06 2.50 109
5/8 0.56 2.25 1.25 1.31 1.34 2.06 2.50 110
3/4 0.62 2.75 1.44 1.50 1.39 2.25 2.84 142
7/8 0.75 3.12 1.62 1.75 1.58 2.44 3.16 212
1 0.75 3.50 1.81 1.88 1.77 2.63 3.47 252
1-1/8 0.75 3.88 2.00 2.00 1.91 2.81 3.59 283
1-1/4 0.88 4.44 2.22 2.31 2.17 3.13 4.13 438
1-3/8 0.88 4.44 2.22 2.38 2.31 3.13 4.19 442
1-1/2 0.88 4.94 2.38 2.59 2.44 3.41 4.44 544
1-5/8 1.00 5.31 2.62 2.75 2.66 3.63 4.75 704
1-3/4 1.13 5.75 2.75 3.06 2.92 3.81 5.24 934
2 1.25 6.44 3.00 3.38 3.28 4.44 5.88 1300
2-1/4 1.25 7.13 3.19 3.38 3.19 4.56 6.38 1600
2-1/2 1.25 7.69 3.44 4.13 3.69 4.05 6.63 1900
**2-3/4 1.25 8.31 3.56 4.38 4.88 5.00 6.88 2300
3 1.50 9.19 3.88 4.75 4.44 5.31 7.61 3100
**3-1/2 1.50 10.75 4.50 5.50 6.00 6.19 8.38 4000


Clamp
perno



nuestros otros productos similares como fotos:




Processing:




Applications:




Packaging & Shipping perno abrazadera
Product name

Bolt Clamp/Rigging Carbon Steel Forged Wire Rope Bolt Clamp 450

Packing details Gunny bags and steel pallet   
Port Qingdao,Shanghai,Tianjin
Delivery Within 30 Days 


nuestros servicios por qué elegirnos?  

High quality products

Raw materials

Professional staffs

Skillful workers

Powerful teams


seguimos desde la preparación de material a la entrega, profesión en envío, entrega rápida, embalado en contenedores. Especificaciones y marcas se pueden producir según requisitos de clientes. Por lo tanto, haga clic en el ratón para hacer un pedido nos.




información de la empresa
nuestra compañía ha avanzado el equipo de producción y la fuerza técnica, la producción principal de forja, jefe de la tarjeta del acero maleable americana sujeción cabeza, 741 clip maleable galvanizado, un tipo clip maleable galvanizado, anillo tornillo, tuerca, DIN582 DIN580, anillos y otros forja de la precisión. Productos se exportan a Asia Sur-Oriental, Europa, América, Japón, Corea del sur, Hong Kong, Taiwán y otros veinte países y regiones. Desde el producto en el mercado, por el gran número de usuarios y la confianza. 

entrega rápida en poco tiempo, mejor calidad de nuestros productos, de primera clase en nuestro servicio, más usted orden, el más barato tienes.

Company Qindao Q-RAN Import & Export Co.LTD
Phone Number 0532-67765696
Fax 0532-67765691 
Skype betty-q-ran
QQ Number 3120162323


Grupos de Producto : CLIP DE CUERDA DE ALAMBRE > Otro CLIP de cuerda de alambre